ব্লক মার্কেট

ব্লক মার্কেটে ৩২ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন

সময়: মঙ্গলবার, এপ্রিল ৭, ২০২৬ ৬:১৪:০২ অপরাহ্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদক: ০৭ এপ্রিল ২০২৬, মঙ্গলবার, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে মোট ৩২টি কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হয়েছে| এদিন ব্লক মার্কেটে মোট ১ কোটি ২৩ লাখ ৯৬ হাজার ৮৭টি শেয়ার লেনদেন হয়, যার বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ৩৫ কোটি ৬৫ লাখ ৭১ হাজার টাকা| ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে|

ব্লক মার্কেটে সর্বাধিক লেনদেন হয়েছে সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডে (CITYGENINS)| কোম্পানিটির ১১ লাখ ৩৩ হাজার ৮৮৬টি শেয়ার ৮৯ টাকা ৩০ পয়সা থেকে ১০৮ টাকা দরে লেনদেন হয়| মোট লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১ কোটি ১ লাখ ২০ হাজার টাকা|

দ্বিতীয় সর্বাধিক লেনদেন হয়েছে এপেক্স স্পিনিং অ্যান্ড নিটিং মিলস লিমিটেডে (APEXSPINN)| কোম্পানিটির ৪ লাখ ৩ হাজার ৩৪২টি শেয়ার ২২২ টাকা থেকে ২৩৯ টাকা দরে লেনদেন হয়, যার মোট মূল্য প্রায় ৯ কোটি ৮ লাখ ১৬ হাজার টাকা|

তৃতীয় স্থানে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড (STANDBANKL)| কোম্পানিটির ৮৯ লাখ ৬০ হাজার শেয়ার ৪ টাকা ৭০ পয়সা দরে লেনদেন হয়, যার মোট লেনদেনের পরিমাণ ৪ কোটি ২১ লাখ ১২ হাজার টাকা|

চতুর্থ স্থানে রয়েছে ফাইন ফুডস লিমিটেড (FINEFOODS)| কোম্পানিটির ৪২ হাজার ৭০০টি শেয়ার ৪৭০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা দরে লেনদেন হয়| মোট লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ কোটি ৮ লাখ ৯৯ হাজার টাকা|

পঞ্চম স্থানে রয়েছে লাভেলো আইসক্রিম পিএলসি (LOVELLO)| কোম্পানিটির ২ লাখ ৭১ হাজার ৪৭২টি শেয়ার ৬৭ টাকা থেকে ৭১ টাকা দরে লেনদেন হয়| মোট লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮৮ লাখ ২ হাজার টাকা|

ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেড (ORIONINFU)| কোম্পানিটির ৫২ হাজার ৮০টি শেয়ার ৩৫২ টাকা থেকে ৩৫৩ টাকা ৮০ পয়সা দরে লেনদেন হয়, মোট লেনদেনের পরিমাণ ১ কোটি ৮৩ লাখ ৫৮ হাজার টাকা|

সপ্তম স্থানে রয়েছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (BATBC)| কোম্পানিটির ৩৪ হাজার ৩৯১টি শেয়ার ২১১ টাকা থেকে ২৩২ টাকা ২০ পয়সা দরে লেনদেন হয়| মোট লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৩ লাখ ২৯ হাজার টাকা|

অষ্টম স্থানে রয়েছে সোনালী পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস লিমিটেড (SONALIPAPR)| কোম্পানিটির ৩০ হাজার ৪৯টি শেয়ার ২০৩ টাকা ৪০ পয়সা থেকে ২২৮ টাকা দরে লেনদেন হয়| মোট লেনদেনের পরিমাণ ৬১ লাখ ৭৩ হাজার টাকা|

নবম স্থানে রয়েছে ডমিনেজ স্টিল লিমিটেড (DOMINAGE)| কোম্পানিটির ১ লাখ ২৭ হাজার ১৫৩টি শেয়ার ৪৪ টাকা থেকে ৪৬ টাকা ৫০ পয়সা দরে লেনদেন হয়| মোট লেনদেনের পরিমাণ ৫৮ লাখ ৪৬ হাজার টাকা|

দশম স্থানে রয়েছে এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড (ASIATICLAB)| কোম্পানিটির ৬১ হাজার ৯০০টি শেয়ার ৮২ টাকা থেকে ৮২ টাকা ৪০ পয়সা দরে লেনদেন হয়| মোট লেনদেনের পরিমাণ ৫১ লাখ ১ হাজার টাকা|

এছাড়া অন্যান্য কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে—

ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স (DAFODILCOM): ৪০ হাজার শেয়ার ৯০ টাকা ২০ পয়সায়, মোট ৩৬ লাখ ৮ হাজার টাকা|

শ্যামপুর সুগার মিলস (SHYAMPSUG): ২০ হাজার ৭২০ শেয়ার ১৬৫ টাকায়, মোট ৩৪ লাখ ১৯ হাজার টাকা|

আল-হাজ টেক্সটাইল (AL-HAJTEX): ২০ হাজার ৫০৭ শেয়ার ১১০ টাকায়, মোট ২২ লাখ ৫৬ হাজার টাকা|

কেডিএস অ্যাকসেসরিজ (KDSALTD): ৫২ হাজার ১০২ শেয়ার ৪২ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ৪৪ টাকা ৩০ পয়সায়, মোট ২২ লাখ ৩৬ হাজার টাকা|

জিকিউ বলপেন (GQBALLPEN): ৩ হাজার ৬৮৫ শেয়ার ৫৬৪ টাকা থেকে ৬০৮ টাকায়, মোট ২১ লাখ ২৪ হাজার টাকা|

বিএসআরএম স্টিল (BSRMSTEEL): ২৫ হাজার ৫০০ শেয়ার ৭১ টাকা ৪০ পয়সায়, মোট ১৮ লাখ ২১ হাজার টাকা|

প্রাইম ফার্স্ট আইসিবি এএমএফ (PRIME1ICBA): ৩ লাখ ৭০ হাজার শেয়ার ৪ টাকা ৭০ পয়সায়, মোট ১৭ লাখ ৩৯ হাজার টাকা|

হাক্কানি পাল্প (HAKKANIPUL): ২১ হাজার শেয়ার ৮২ টাকায়, মোট ১৭ লাখ ২২ হাজার টাকা|

সাইহাম কটন মিলস (SAIHAMCOT): ১ লাখ শেয়ার ১৭ টাকায়, মোট ১৭ লাখ টাকা|

আইসিবি ইএমপিএফ ১ম স্কিম (ICBEPMF1S1): ২ লাখ ৯৯ হাজার শেয়ার ৪ টাকা ৯০ পয়সা থেকে ৫ টাকা ৭০ পয়সায়, মোট ১৫ লাখ ৮৫ হাজার টাকা|

ইনফরমেশন সার্ভিসেস লিমিটেড (ISNLTD): ২০ হাজার ১০০ শেয়ার ৭১ টাকা ১০ পয়সায়, মোট ১৪ লাখ ২৯ হাজার টাকা|

সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড (CAPMBDBLMF): ১ লাখ শেয়ার ১১ টাকা ৬০ পয়সায়, মোট ১১ লাখ ৬০ হাজার টাকা|

মনো সিরামিক (MONNOCERA): ১২ হাজার ৯০০ শেয়ার ৮১ টাকায়, মোট ১০ লাখ ৪৫ হাজার টাকা|

ফারইস্ট নিটিং (FEKDIL): ৫৩ হাজার ৯০০ শেয়ার ১৫ টাকা ২০ পয়সায়, মোট ৮ লাখ ১৯ হাজার টাকা|

টেকনো ড্রাগস (TECHNODRUG): ২০ হাজার শেয়ার ৩১ টাকা ৬০ পয়সায়, মোট ৬ লাখ ৩২ হাজার টাকা|

সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স (SUNLIFEINS): ১০ হাজার শেয়ার ৫৯ টাকায়, মোট ৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা|

সিলভা ফার্মা (SILVAPHL): ৪৫ হাজার শেয়ার ১২ টাকা ৩০ পয়সায়, মোট ৫ লাখ ৫৩ হাজার টাকা|

বীকন ফার্মা (BEACONPHAR): ৫ হাজার শেয়ার ১০৭ টাকা ২০ পয়সায়, মোট ৫ লাখ ৩৬ হাজার টাকা|

সালভো কেমিক্যাল (SALVO): ১৬ হাজার ৮০০ শেয়ার ৩১ টাকায়, মোট ৫ লাখ ২১ হাজার টাকা|

রূপালী ইন্স্যুরেন্স (RUPALIINS): ২৬ হাজার ২০০ শেয়ার ১৯ টাকা ৮০ পয়সায়, মোট ৫ লাখ ১৯ হাজার টাকা|

নাভানা ফার্মা (NAVANAPHAR): ৮ হাজার ৫০০ শেয়ার ৫৯ টাকায়, মোট ৫ লাখ ১ হাজার টাকা|

লিগ্যাসি ফুটওয়্যার (LEGACYFOOT): ৮ হাজার ২০০ শেয়ার ৬১ টাকায়, মোট ৫ লাখ টাকা|

Share
নিউজটি ৫ বার পড়া হয়েছে ।
Tagged